Kofuna na filastik da za a iya lalata su suna samun karɓuwa

A yau,kofuna na filastik masu lalacewa sannu a hankali suna samun karbuwa.Ko kai mai kasuwanci ne ko mai gidan abinci, ko kuma kawai wanda ke son dacewa da ɗaukar nauyi, kofuna masu jefarwa suna taka muhimmiyar rawa wajen biyan bukatun abokan ciniki a duk faɗin ƙasar.
1 (2)

Kofin Kofin Tafsiri shine ingantaccen maganin mu ga yawancin matsalolin da ke da alaƙa da kofunan takarda mai rufi.Maimakon yin amfani da rufin polyethylene mai cutarwa wanda ba ya lalata, kofunanmu ana lullube su da wani filastik bio-plastic da ake kira PLA, wanda aka samo shi daga sitaci na masara kuma yana da cikakken takin a wurin kasuwanci.Kamar suturar polymer na yau da kullun, PLA na iya jure yanayin zafi mai zafi, yana mai da shi manufa don sarrafa abubuwan sha masu zafi ba tare da zubar da sinadarai masu guba ba, narkewa ko zubewa.Ko da murfi akan waɗannan kofuna waɗanda aka yi su daga PLA kuma ana iya yin takin 100%.Zane mai bango biyu yana kiyaye abubuwan sha ba tare da buƙatar hannun kofi ba, wanda ke nufin abin shan ku zai yi zafi kuma hannayenku za su yi sanyi.Idan kasuwancin ku ko gidan cin abinci yana neman mafita mai amfani kuma mai dorewa, to Hyde shine zaɓin da ya dace a gare ku.

Mukofuna na filastik masu lalacewa sun dace da otal-otal, wuraren cin abinci, da bukukuwa.Waɗannan kofuna na takarda masu dacewa da muhalli an yi su ne daga takarda mai ɗorewa kuma an yi musu layi tare da bioplastic mai yuwuwa, ma'ana kofunanmu ba za su gurɓata muhalli ba har tsawon ɗaruruwan shekaru.

Waɗannan samfuran samfuranmu ne, maraba don dubawa.

BAYANIN DA AKE FITARWA:

A'A. ITEM NO. BAYANI WUTA (ml) SIZE(cm)
(saman diam * diam na kasa * tsayi)
KYAUTA (pcs/ctn) GIRMAN CARTON(cm)
1 JD-KP-2 2oz kofin PET ml 55 5.2*3.4*5 2500 59*27*27
2 JD-KP-3 3oz kofin PET ml 115 6.2*3.9*6 2500 59*33*33
3 JD-KP-4 4oz kofin PET 120 ml 7.4*4.9*4.5 2500 57*39*39
4 JD-KP-5 5oz kofin PET 150 ml 7.4*4.5*6.9 1000 40*31*39
5 JD-KP-6 6oz kofin PET ml 180 7.4*4.5*8 1000 46*39*39
6 JD-KP-7 7oz kofin PET 200ml 7.4*4.5*8.8 1000 38*31.5*39
7 JD-KP-8 8oz kofin PET ml 225 7.8*4.7*8.4 1000 40*33*41
8 JD-KP-9 9oz kofin PET 250 ml 7.8*4.8*10 1000 43*33*41
9 JD-KP-10A 10oz kofin PET 300 ml 8.5*5*10.8 1000 48*36*44.5
10 Saukewa: JD-KP-10B 10oz kofin PET 300 ml 7.8*5*10.3 1000 44*33*41
11 JD-KP-12A 12oz kofin PET ml 350 8.5*5.2*10.6 1000 45*36*45
12 Saukewa: JD-KP-12C 12oz kofin PET ml 375 9.2*5.7*10.9 1000 48*38.5*47.5
13 Saukewa: JD-KP-12D 12oz kofin PET ml 375 9*5.7*10.9 1000 48*38*47
14 JD-KP-14 14oz kofin PET 400ml 9.8*5.5*10.2 1000 44*41*51
15 JD-KP-15 15oz kofin PET ml 425 9*5.7*11.7 1000 47.5*37.5*47.5
16 Saukewa: JD-KP-16 16oz kofin PET 500ml 9.8*6.2*12.3 1000 47*41*51
17 JD-KP-20 20oz kofin PET ml 610 9.8*5.8*14 1000 51*41*51
18 JD-KP-24 24oz kofin PET ml 690 9.8*6*15.4 1000 57*41*51

Lokacin aikawa: Dec-14-2022